| 2004.05.29 テイストオブフリーランスにRZV500Rで参加しました。 | |||||||||||||||
| 2004年5月 テイスト・オブ・フリーランスへ参戦 | |||||||||||||||
| YSP小金井V4スポーツクラブとしての恒例行事となりましたテイスト・オブ・フリーランス。2002年12月の初参戦から今回で4回目の参戦となりました。参戦クラスはZERO‐1(80年代に生産されたオートバイが中心となり、4ストロークなら3気筒以上401cc〜850cc以下、2ストロークなら251ccから350cc以下、または主催者が公認した車両、RZV500R、RG400/500γ、NS400Rなども参加可能なクラス)。今回、川原は前回の仕様からキャブレターを交換しての参加になりました。 | |||||||||||||||
| 川原号は、前回のレースよりパワーアップを狙いキャブレター交換を実施し、それにともなう熱対策としてラジエター交換も行いました。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 予選 | |||||||||||||||
| レース当日は大変天気もよく、夏を思わせる暑さでした。予選は車両への変更が功を奏し前回のレースよりタイムアップしましたが、周りも皆調子がよさそうでグリットは12番手となりました。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 決勝 | |||||||||||||||
| 迎えた決勝。チャンバーのトラブルも無事に修理が完了し、キャブレターにもリセッティングを施し、いざ決勝レースに。スタートで少々で遅れ中盤に位置し順位を上げようと試みましたが、ストレートの速い4st勢を抜くのに手間取り、あっという間にチェッカーフラッグとなりました。結果は予選順位と同じ12位でした。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Back | |||||||||||||||
|
Copyright
(C) 2006 MOTOPLAN Corporation. All Rights Reserved.
|
|||||||||||||||